Ermenrich Seek DN10 Dijital Anemometre
2.199,00 ₺ Orijinal fiyat: 2.199,00 ₺.2.089,05 ₺Şu andaki fiyat: 2.089,05 ₺.
Sepette ödeme yöntemi olarak Havale / EFT seçtiğinizde %5 indirim anında sepetinize yansır.
Stokta yok
Ermenrich Seek DN10 Dijital Anemometre, dış veya iç mekanda hava akış hızını, sıcaklığı ve nemi izlemenizi sağlayan profesyonel bir ölçüm aracıdır. Aynı zamanda cihaz küçük boyutlu ve ergonomik gövdeli olup, tamamen bağımsız olarak çalışmaktadır.
Tüm ölçümler için veri tutma ve sınır değerleri kaydetme işlevleri mevcuttur. Termometre ve anemometre için farklı ölçü birimleri ayarlayabilirsiniz. Her üç parametrenin değerleri arkadan aydınlatmalı siyah beyaz bir ekranda görüntülenir.
Güç AAA pillerle (ürünle birlikte verilmez) sağlanır. Düşük pil göstergesi, güç kaynağının ne zaman değiştirilmesi gerektiğini gösterir. Pil gücünden tasarruf etmek için otomatik kapanma işlevi bulunmaktadır.
Önemli özellikler:
- Hava akış hızının, sıcaklığın ve nemin ölçülmesi
- Kompakt gövde, pil gücü
- Özelleştirilebilir ölçü birimleri
- Mevcut değerlerin tutulması, sınır değerlerin saklanması
- Otomatik kapanma işlevi, düşük pil göstergesi
Kit içeriği:
- Dijital anemometre
- Kese
- Kullanım kılavuzu ve garanti kartı
| Marka | Ermenrich |
| Garanti | 5 yıl |
| EAN | 5905555027388 |
| Paket boyutu (UxGxY) | 18x9x5 cm |
| Nakliye Ağırlığı | 0.225 kg |
| Tip | anemometre |
| Dahili özellikler | anemometre, higrometre, termometre |
| === Sınırlayıcı === | Higrometre (havadaki nem) |
| Ölçü birimleri | % (RH) |
| Ölçüm aralığı | %0–100% |
| Ölçüm çözünürlüğü | %0,1 |
| Doğruluk | %20 ila %80 aralığında ±%5; diğer aralıklarda ±%6 |
| Doğruluk | %20 ila %80 aralığında ±%5; diğer aralıklarda ±%6 |
| === Sınırlayıcı === | Termometre (sıcaklık) |
| Ölçü birimleri | °C, °F |
| Ölçüm aralığı | –20°C ila +60°C |
| Doğruluk | 0°C ila 45°C aralığında ±1°C; diğer aralıklarda ±1,5°C |
| Doğruluk | 0°C ila 45°C aralığında ±1°C; diğer aralıklarda ±1,5°C |
| === Sınırlayıcı === | Anemometre/rüzgar sensörü (rüzgar yönü) |
| Ölçü birimleri | düğümler, fpm, ft/s, km/s, m/sn, mph |
| Ölçüm aralığı | 0,7–30 m/s; 2,5–108 km/h; 2,3–98,50 ft/s; 1,3–58,3 knot; 1,5–67,1 mph; 137–5900 fpm |
| Doğruluk | ±(%2+0,5 m/s); ±(%2+1,8 km/h); ±(%2+1,6 ft/s); ±(%2+1 knot); ±(%2+1,1 mph); ±(%2+10 fpm) |
| Doğruluk | ±(%2+0,5 m/s), ±(%2+1 knot), ±(%2+1,1 mph), ±(%2+1,6 ft/s), ±(%2+1,8 km/h), ±(%2+10 fpm) |
| === Sınırlayıcı === | Ana teknik özellikleri |
| Tutma işlevi | yes |
| Sınır değeri işlevi (Min/Maks) | yes |
| Ekran | monokrom |
| Ekran arka aydınlatması | yes |
| Düşük pil durumu göstergesi | yes |
| Güç kaynağı | 3 AAA pil (dahil değildir) |
| Otomatik kapanma | yes |
| Güvenlik standartları | EN61326-1 |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Kamp Sandalyesi
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.