Büyük bir sehirde yasayan bir kisinin sagligi, birçok teknojenik faktörden etkilenir. Ilk olarak kirli hava ile karsi karsiya kalirsiniz. Ondan kurtulmak için genellikle pencereleri sik açmamaya çalisiriz. Ikinci faktör gürültü kirliligi: Trafigin ugultusu ve kalabaligin sesi – günlük yasaminizda artik fark edilmeyen her türden arka plan sesi. Ancak, bunlarin tümü sagliginizi, esenliginizi ve performansinizi etkiler. Levenhuk Wezzer Air PRO CN20 Hava Kalitesi Gürültü Monitörü, durumu kontrol altinda tutmaniza yardimci olacak bir cihazdir.
Cihazin ekrani, gerçek zamanli olarak ölçülen karbondioksit seviyesini görüntüler. Mikro iklimin ne kadar konforlu oldugunu gösteren yesil, sari ve kirmizi simgeler bulunmaktadir. Kritik degerlere ulasildiginda, cihaz odayi havalandirmaniz için sizi uyarir. Renkli konfor ölçegine sahip gürültü ölçer de ekranda açilir. Ek olarak, Levenhuk Wezzer Air PRO CN20 havanin sicakligini ve nemini tespit eder.
Cihaz sik çerçevesiz bir tasarimdadir, arka isiga ve üst panelde bulunan kontrol dügmelerine sahiptir. Sarj edilebilir bir pille çalisir.
Önemli özellikler:
- Gürültü kirliligini ve CO2 seviyelerini ölçer
- Yerlesik termometre ve higrometre
- Arka isikli parlak ekran
- Sik tasarim, dayanikli ABS plastik
- Sarj edilebilir bir pille çalisir
Kit içerigi:
- Hava kalitesi monitörü
- USB kablosu
- Kullanim kilavuzu ve garanti karti
| Marka | Levenhuk, Inc., ABD |
| Garanti | ömür |
| EAN | 5905555016238 |
| Paket boyutu (UxGxY) | 32x13x4 cm |
| Nakliye Agirligi | 0.685 kg |
| Kullanim yeri | iç mekanlar |
| Tip | hava Kalitesi Analizörü |
| Dahili özellikler | termometre, higrometre, saat, gürültü ölçer |
| Tasarim | kablosuz, dijital, duvara montaj, masa üstü |
| Uygulama | evde kullanim için |
| === Sinirlayici === | Higrometre (havadaki nem) |
| Ölçü birimleri | % (RH) |
| Ölçüm araligi | %20–85 |
| === Sinirlayici === | Termometre (sicaklik) |
| Ölçü birimleri | °C |
| Iç mekanda ölçüm araligi | -10...+50 °C |
| === Sinirlayici === | Hava analiz cihazi |
| CO2 monitörü | yes |
| Ölçüm araligi | CO2: 400–5000 md (ppm) |
| Istisnai özellikler | CO2 kritik deger uyarisi verir |
| === Sinirlayici === | Ana teknik özellikleri |
| Ekran tipi | renk |
| Ekran sayisi | 1 |
| Güç kaynagi | dahili Li-Ion pil 2000 mAh, USB kablosu ile bir prizden sarj etme (dahildir), 5 V, 1000 mA (ilave bir güç adaptörü veya akilli telefon sarj aleti gereklidir) |
| Gövde | yüksek dayanimli ABS plastik |
| Aydinlatma mevcuttur | yes |
| Genel konfor seviyesi tahmini | yes |
| Ek | düsük pil göstergesi, ölçüm araligi: 30...130 dB |
GELİNCE HABER VER