Levenhuk D95L LCD Dijital Mikroskop
Levenhuk D95L LCD, saydam örnekleri incelemeye yönelik bir dijital mikroskoptur. Dijital kamerasi sayesinde mikroskop, görsel gözlemlerin yani sira fotograf çekimi ve video kaydi için kullanilir. Ayrica standart baslik yerine bir 7" LCD ekran içerir, bu da uzun gözlemler için kullanicinin konforunu önemli ölçüde artirir. Mikroskop, amatörlere ve profesyonel arastirmacilara yöneliktir.
Akromatik lensler, görüs alaninin tamaminda net ve keskin bir görüntü saglar. 100x yaga daldirma objektifi. Gerçek zamanli görüntü LCD ekranda görüntülenir. Gözlemler için iki tür büyütme kullanabilirsiniz: optik büyütme araligi 40x ila 1000x arasindadir ve dijital büyütme 2000x'e kadar ulasabilir. Ayrica odaklama da iki modda kullanabilir: kaba ve ince.
Lamel yuvasi mekanik ölçeklidir; iris diyaframli ve filtre tutuculu Abbe kondansatör, lamel yuvasinin altinda yer alir. Aydinlatma, AC güç kaynagi gerektiren kisilabilir bir alt LED aydinlatmadir.
Dijital fonksiyonlari kullanmak için kontrol dügmeleri, ekranin yan panelinde ve arkasinda yer alir. Mikroskop gövdesi metaldir; optik parçalar camdan üretilmistir.
Önemli özellikler:
- Dijital kamera 2 Mpix; 7"LCD ekran
- Optik (40x–1000x) ve dijital (2000x'e kadar) büyütme
- Akromatik objektifler, ayarlanabilir alt aydinlatma
- Isikli alan gözlemleri ve yaga daldirma teknigi
- AC güç kaynagi
Kit içerigi:
- 2 Mpx dijital kamera ve bir LCD ekran içeren mikroskop
- Akromatik objektif mercekleri: 4x, 10x, 40x ve 100x (yaga daldirma)
- Abbe kondansatör sayisal açiklik 1,25, bir iris diyaframli ve filtre tutuculu
- Daldirma yagi sisesi
- Filtreler: mavi, yesil, sari
- Mikroskop sigortasi
- Güç kablosu
- 16 GB SD bellek karti
- Kamerayi çalistirmak için adaptör ve güç kablosu
- Toz kapagi
- Kullanim kilavuzu ve garanti karti
| Marka | Levenhuk, Inc., ABD |
| Garanti | ömür |
| EAN | 5905555005423 |
| Paket boyutu (UxGxY) | 61x34x25 cm |
| Nakliye Agirligi | 4.99 kg |
| Tip | biyolojik, isik/optik, dijital |
| Kafa | dijital ekran/PC monitörü |
| Optik malzemesi | optik cam |
| Nozul | 7" döndürülebilir renkli LCD ekran |
| Büyütme, x | 40 — 2000 |
| Büyütme araligi | 1280x ve üstü |
| Objektifler | akromatik: 4x, 10x, 40xs, 100xs (yaga daldirma) |
| Döner burun parçasi | 4 hedef için |
| Lamel yuvasi, mm | 110x126 |
| Lamel yuvasi hareket araligi, mm | 70/30 |
| Lamel yuvasi özellikleri | mekanik çift katmanli |
| Kondansatör | Iris diyaframli ve filtre tutuculu Abbe N. A. 1,25 |
| Diyafram | iris |
| Odak | koaksiyel, kaba (15 mm), ince (0,002 mm) |
| Gövde | metal |
| Aydinlatma | LED |
| Parlaklik ayari | yes |
| Güç kaynagi | 100–240 V |
| Isik kaynagi türü | kolektörlü, 1 W LED |
| Isik filtreleri | mavi, yesil, sari |
| Ek cihaz baglama özelligi | harici bir ekrana veya bilgisayara baglantiyi desteklemez |
| Kullanici seviyesi | yeni baslayanlar, deneyimli kullanicilar |
| Montaj ve kurulum zorluk seviyesi | kolay |
| Uygulama | okul/egitim, laboratuvar/tibbi |
| Aydinlatma konumu | daha düsük |
| Arastirma yöntemi | parlak alan |
| Kese/çanta/torba sete dahildir | toz kapagi |
| Maksimum çözünürlük | 1920x1080 |
| Megapiksel | 2 |
| Sensör elemani | 1/2,8" |
| Piksel boyutu, um | 2.9x2.9 |
| Video kaydi | evet |
| Görüntü biçimi | *.jpg |
| Video biçimi | *.mp4 |
| Spektral aralik, nm | 380–700 |
| Beyaz dengesi | manuel, otomatik |
| Pozlama kontrolü | manuel, otomatik |
| Hassasiyet, 550 nm'de V/lüks-sn | 2 |
| Kare orani | Saniyede 30 kare |
| Kullanim yeri | mikroskop standi |
| Yazilim, sürücüler | Dahildir |
| Çikis | SD kart yuvasi, güç kablosu yuvasi |
| Kamera güç kaynagi | 5 V, 1 A – AC adaptörü (dahil) yoluyla |
GELİNCE HABER VER