Levenhuk Wezzer BASE L80, renkli bir LCD ekrana sahip duvara monte bir termo higrometredir. Göz alici görünümü ve çok fonksiyonlu olmasi sayesinde, harika bir kullanisli hediye olacaktir. Cihaz, maksimum ve minimum degerleri kaydederek evin hem içindeki hem de disindaki sicaklik ve nemi kayit altina alir. Ayrica semalandirilmis bir hava tahmini de bulunmaktadir. Cihazin bir diger avantaji da alarmli saatidir. Alarm sinyali dügmeye tek dokunusla bes dakika için ertelenir.
Levenhuk Wezzer BASE L80 termo higrometre, dis veya iç mekan ölçümleri almak için kablosuz bir uzak sensörle birlikte temin edilir. Gösterim konsolunun ekraninda tüm okumalari görebilirsiniz: çesitli bloklara bölünmüstür ve renk kodludur. Ekran arka isiklidir, bu aydinlatmanin az oldugu yerlerde bir bonus özelliktir.
Kontrol dügmeleri arka panelde bulunmaktadir, yani hiçbir sey sade tasarimini fazla karmasik hale getirmez. Gösterim konsolu ve sensörde bir duvara montaj deligi bulunmaktadir.
Uzak sensörler için alkalin pillerin kullanimi önerilir.
Önemli özellikler:
- Alarmli saat ve hava tahmini özellikli dijital termo higrometre
- 100 metre mesafe araligina sahip uzak sicaklik ve nem sensörü
- Meteorolojik parametrelerin limit degerleri cihazin belleginde saklanir
- Arka isikli renkli ekran; büyük rengarenk simgeler
- Sensör pille çalisir ve gösterim konsolu AC güç ile çalisir
Kit içerigi:
- Termo higrometre
- Uzak sensör
- USB kablosu
- Kullanim kilavuzu ve garanti karti
| Marka | Levenhuk, Inc., ABD |
| Garanti | ömür |
| EAN | 5905555016559 |
| Paket boyutu (UxGxY) | 13x9x5 cm |
| Nakliye Agirligi | 0.22 kg |
| Kullanim yeri | iç mekanlar, dis mekanlar |
| Tip | termo higrometre |
| Dahili özellikler | saat, çalar saat, termometre, higrometre |
| Tasarim | duvara montaj, dijital, kablosuz |
| Uygulama | evde kullanim için |
| === Sinirlayici === | Higrometre (havadaki nem) |
| Ölçü birimleri | % (RH) |
| Ölçüm araligi | %20 Ila %95 |
| Ölçüm çözünürlügü | %1 |
| === Sinirlayici === | Termometre (sicaklik) |
| Ölçü birimleri | °C, °F |
| Iç mekanda ölçüm araligi | +10...+50 °C (+50...+122 °F) |
| Dis mekanda ölçüm araligi | –40...+70 °C (–40...+158 °F) |
| Ölçüm çözünürlügü | 0.1 °C |
| === Sinirlayici === | Saat (saat/tarih/takvim) |
| Saat | yes |
| Saat biçimi | 12 saat, 24 saat |
| Çalar saat | yes |
| Istisnai özellikler | erteleme islevli çalar saat |
| === Sinirlayici === | Ana teknik özellikleri |
| Ekran tipi | renk |
| Ekran sayisi | 1 |
| Radyo sinyali frekansi, MHz | 433.92 |
| Radyo sinyali yariçapi, m | 100 |
| Güç kaynagi | termo higrometre: AC adaptör 5 V, 500 mA (dahil degildir) USB kablosu yoluyla (dahildir); AAA piller – 2 adet (yedek, dahil degildir), sensörler: AAA piller – 2 adet (dahil degildir) |
| Gövde | plastik |
| Bagli dis mekan sensörlerinin sayisi | 1 adet (dahildir) |
| Aydinlatma mevcuttur | yes |
| Hava egilimi mevcut | yes |
| Kablosuz sensör | yes |
GELİNCE HABER VER